Китайские шины Rotalla производятся в компании Enjoy Tyre Co Ltd., существующей с 2004 года. Продукция производителя поставляется в 50 стран мира.
Ассортимент продукции завода включает более 940 наименований. Соответствие мировым требованиям, сведенный к минимуму человеческий фактор позволяет свести к минимуму процент брака. Шины отличают высокие эксплуатационные свойства, они полностью соответствуют всем заявленным производителям характеристикам.
Шины Rotalla представлены в сети Цефей в следующем ассортименте.
Ширина профиля: | 155 |
Высота профиля: | 70 |
Диаметр: | R13 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 75T |
Ширина профиля: | 165 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R14 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 79T |
Ширина профиля: | 175 |
Высота профиля: | 70 |
Диаметр: | R14 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 84T |
Ширина профиля: | 185 |
Высота профиля: | 70 |
Диаметр: | R14 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 88T |
Ширина профиля: | 175 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R15 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 84H |
Ширина профиля: | 195 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 84V |
Ширина профиля: | 195 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 89H |
Ширина профиля: | 205 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 84W |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 87W |
Ширина профиля: | 205 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 87W |
Ширина профиля: | 205 |
Высота профиля: | 75 |
Диаметр: | R15 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 97T |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 94Y |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 95V |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 91W |
Ширина профиля: | 205 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 88W |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 89Y |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 97V |
Ширина профиля: | 205 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 95W |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98Y |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 99W |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 93Y |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98W |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98V |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 99V |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 97W |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 99W |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 92W |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 99H |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98V |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 99H |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100V |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 96Y |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100Y |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 103W |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100W |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98H |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 95T |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 97W |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 106H |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 108H |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 107H |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98Y |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 101Y |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 103W |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 93Y |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 105Y |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 99T |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 96Y |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 103W |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 102Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 109V |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100W |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 105H |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110H |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 103W |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 107W |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 112H |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 109V |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 105Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 108Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110H |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 111W |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 106Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 109W |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 107Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 101Y |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 102Y |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 115H |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 105T |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 103T |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 105Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 97Y |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 103V |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100Y |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 102T |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 104T |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 111W |
Ширина профиля: | 225 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 103T |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 120H |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110Y |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 116W |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 114H |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 102T |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 105Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 112T |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110W |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 113Y |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 107Y |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 105T |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 117W |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 102Y |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110W |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 111T |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 105T |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 116T |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 108Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 105Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 111T |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 108Y |
Ширина профиля: | 315 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 110V |
Ширина профиля: | 295 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 107Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 109T |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 113Y |