Мишлен, ведущая компания в сфере мобильности, стремится к повышению мобильности своих клиентов, в рамках устойчивого развития; разрабатывает и продает наиболее экологичные шины, услуги и решения, соответствующие потребностям клиентов. Мы предлагаем цифровые сервисы, карты и путеводители, которые облегчают поездки и путешествия и делают их поистине незабываемыми, а также создаетм высокотехнологичные материалы для различных отраслей. Штаб-квартира компании находится в Клермон-Ферране (Франция), Мишлен присутствует в 177 странах мира, на 68 производственных предприятиях заняты 124 760 сотрудников. В 2021 году совокупный объем произведенной продукции составил около 173 миллионов шин.
В Восточно-Европейском регионе компания представлена с 1997 года. Завод Мишлен по производству легковых шин в деревне Давыдово (Московская область) был открыт в 2004 году. Сегодня в подразделении компании Мишлен в Восточно-Европейском регионе работает около 1000 человек.
Официальный сайт:
Шины Michelin представлены в сети Цефей в следующем ассортименте.
Ширина профиля: | 185 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R15 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 86H |
Ширина профиля: | 205 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R16 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 99T |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 116T |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 65 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 99T |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 92W |
Ширина профиля: | 215 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R17 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 100T |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 60 |
Диаметр: | R18 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110H |
Ширина профиля: | 305 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 109T |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 111W |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 107W |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 110Y |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 106Y |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 103H |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 102Y |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 103T |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 102V |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 103W |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 109Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 101W |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 108T |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 103Y |
Ширина профиля: | 245 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 103V |
Ширина профиля: | 235 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 105T |
Ширина профиля: | 305 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 112T |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 100Y |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 111Y |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 55 |
Диаметр: | R19 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 111T |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | |
Индекс скорости: | 106T |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 98Y |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 114T |
Ширина профиля: | 255 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 106H |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 108T |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Зимний Ш |
Индекс скорости: | 106T |
Ширина профиля: | 275 |
Высота профиля: | 50 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Зимний Ф |
Индекс скорости: | 115H |
Ширина профиля: | 265 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 104W |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 113W |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 35 |
Диаметр: | ZR21 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 105Y |
Ширина профиля: | 305 |
Высота профиля: | 40 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 112Y |
Ширина профиля: | 305 |
Высота профиля: | 30 |
Диаметр: | R20 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 103Y |
Ширина профиля: | 285 |
Высота профиля: | 45 |
Диаметр: | R22 |
Сезон: | Летний |
Индекс скорости: | 114Y |