Cordiant – это современные шины, известные своей надежностью и высоким уровнем качества. Благодаря широкому ассортименту и долговечности, шины Cordiant заслужили большую популярность среди автолюбителей. При производстве шин Cordiant используются самые современные технологические решения, адаптированные к российским дорогам и климату.
Специальная рецептура резиновой смеси и трехмерное компьютерное моделирование 3D Mod наделяют шины Cordiant значительным запасом прочности, износостойкости и превосходным сцеплением с дорогой. Шины Cordiant гарантируют водителю абсолютную уверенность за рулем, обеспечивая полный контроль в любых дорожных условиях.
Подробнее с шинами Cordiant можно познакомиться на сайте производителя.

Официальный сайт:
Шины Cordiant представлены в сети Цефей в следующем ассортименте.
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 82H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86S |
| Ширина профиля: | 155 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 75T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 82H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 84T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 91T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 90H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92S |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88V |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95H |
| Ширина профиля: | 155 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 75T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 90T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 84H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 155 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R13 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 75Q |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 84T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91V |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 90T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 82T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 94T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 85V |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 84T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 96T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 89H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 86T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 89H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 85T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 88T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 94T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 94T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 94T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 96H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99V |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 91T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 96T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 96T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 96H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 91T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102V |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 100T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 94T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 96T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 91T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 100T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 92T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 89T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 100T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95V |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 91T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95V |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 107/105R |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | |
| Индекс скорости: | 94H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 100H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 93V |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 110/108R |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 106H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 102T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 102T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 95T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 98T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 104T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 113/111S |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 106H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 112/110R |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 98T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 103V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 100T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 108H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 95T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 103T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 100H |