Компания Yokohama на данный момент является одним из мировых лидеров по производству автошин. Компания динамично развивается и оттачивает свои технологии, принимая активное участие в мировых чемпионатах FIA. Yokohama является монопоставщиком автошин для мирового чемпионата по автомобильным кольцевым гонкам в классе кузовных автомобилей (один из чемпионатов FIA наряду с F1), принимает активное участие в раллийных гонках и гонках серии Le Mans.
Автошины компании Yokohama поставляются на первичную комплектацию всех без исключения японских производителей автомобилей и являются настоящей находкой для многих эксклюзивных тюнинговых ателье мира, таких как Brabus, AMG и т.п.
Автошины компании Yokohama, как летние, так и зимние, перед выпуском их в серийное производство проходят тестирование на всемирно известных тестовых полигонах, таких как Нюрбургринг (Германия), Ивало (Финляндия), ТиМАРИ (Япония), ДиПАРК (Япония) и другие.
Все это говорит о том, что автошины производства Yokohama – это продукт безупречного качества, к которому может приобщиться каждый автолюбитель.
Официальный сайт:
Шины Yokohama представлены в сети Цефей в следующем ассортименте.
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 82H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 82H |
| Ширина профиля: | 175 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 84H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 91Q |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 82V |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 86H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88H |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R14 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91V |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 88H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91V |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 96T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91H |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 94T |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 85V |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 95Q |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 100T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 96W |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 96Q |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 109/107Q |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 87V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 99T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 97T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 102T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 102T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 97V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 97V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 97W |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 95H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 195 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 104/102S |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94W |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 108T |
| Ширина профиля: | 185 |
| Высота профиля: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 104/102S |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 95T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 98T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 94Q |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91W |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 98T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | |
| Индекс скорости: | 94Q |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 97Q |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91W |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 103T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 205 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 93Q |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 106T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 101T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 103T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 108Q |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 107T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 103H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 108V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 109/107T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 102H |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 108T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 96V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 101W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 106Q |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 98T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 99Q |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 103W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 106H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 115/112S |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 100Q |
| Ширина профиля: | 255 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 109T |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 111H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 96H |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 100Q |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 106T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 40 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 92W |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 104W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 108H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 101T |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 75 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 109T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 97V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 97V |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 107Q |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 116T |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 112T |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 96H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98V |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 108/106S |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 111T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | |
| Индекс скорости: | 106Q |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 100H |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 104T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 104T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 107Q |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | ZR17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 101Y |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 103W |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 102T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 103T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 110T |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 116T |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 91V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 98H |
| Ширина профиля: | 215 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 103T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 99Y |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R15 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 112H |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 40 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 97T |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R19 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 101Q |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 99H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 95T |
| Ширина профиля: | 255 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 109Q |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 97V |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 100H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Всесезонный |
| Индекс скорости: | 98V |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | |
| Индекс скорости: | 107Q |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 107T |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 40 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 97W |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 50 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 94Y |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 112Q |
| Ширина профиля: | 255 |
| Высота профиля: | 55 |
| Диаметр: | R19 |
| Сезон: | Зимний Ф |
| Индекс скорости: | 111Q |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 95W |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 100H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 100H |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 107H |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 60 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 114T |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R17 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 112H |
| Ширина профиля: | 225 |
| Высота профиля: | 75 |
| Диаметр: | R16C |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 121/120R |
| Ширина профиля: | 265 |
| Высота профиля: | 70 |
| Диаметр: | R16 |
| Сезон: | Зимний Ш |
| Индекс скорости: | 112T |
| Ширина профиля: | 245 |
| Высота профиля: | 45 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 100W |
| Ширина профиля: | 235 |
| Высота профиля: | 65 |
| Диаметр: | R18 |
| Сезон: | Летний |
| Индекс скорости: | 106V |